VIP Thành viên
Chi tiết sản phẩm
| model | FB10 mới | Sản phẩm mới FB15 | FB18 mới | |||
| 1 | Loại điện | Pin dự trữ | Pin dự trữ | Pin dự trữ | ||
| 2 | Xếp hạng tải | Kg | 1000 | 1500 | 1800 | |
| 3 | Khoảng cách trung tâm tải | mm | 500 | 500 | 500 | |
| 4 | Chiều cao nâng | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 5 | Kích thước Fork | Dài x rộng x dày | mm | Số lượng: 920x120x35 | Số lượng: 920x120x35 | Số lượng: 920x120x35 |
| 6 | Góc nghiêng khung cửa | Trước/sau |
|
6/12 | 6/12 | 6/12 |
| 7 | Khả năng leo dốc tối đa | % | 15 | 15 | 15 | |
| 8 | Chiều dài (không có dĩa) | mm | 2150 | 2150 | 2150 | |
| 9 | Chiều rộng đầy đủ | mm | 1090 | 1090 | 1090 | |
| 10 | Cửa không thể nâng chiều cao | mm | 1995 | 1995 | 1995 | |
| 11 | Chiều cao nâng cửa (với kệ chặn) | mm | 3945 | 3945 | 3945 | |
| 12 | Chiều cao của mái che | mm | 2170 | 2170 | 2170 | |
| 13 | Trang chủ | Bánh trước |
|
6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
| 14 | Bánh sau |
|
5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | |
| 15 | Động cơ điện | Đi bộ (động cơ kéo) | KW | 8 | 8 | 8 |
| 16 | Nâng (động cơ bơm) | KW | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
Yêu cầu trực tuyến
