VIP Thành viên
Tất cả thép không gỉ kèm theo lõi rút đinh tán
Chất liệu: Thép không gỉ lõi: Thép không gỉ bề mặt Màu sắc: Đánh bóng lõi móng: Đánh bóng tất cả thép không gỉ đóng cửa đinh tán lõi Kích thước Kích t
Chi tiết sản phẩm

chất liệu
Cơ thể tán đinh: Thép không gỉ
Lõi móng: Thép không gỉ
Màu bề mặt
Cơ thể tán đinh: Đánh bóng
Lõi móng: Đánh bóng

Thông số kỹ thuật của đinh tán lõi kín bằng thép không gỉ đầy đủ:
|
D1 Tên. |
Không khoan. Kích thước lỗ |
Mã nghệ thuật | Số lượng GRIP | L (MAX) |
D Tên. |
K Max. |
P Mình. |
Cạo LBS |
TENSILE LBS |
||
| inch | MM | inch | MM | ||||||||
|
1/8' 3.2mm |
#30 3.3-3.4 |
Bbf-s41 | 0.020-0.062 | 0.5-1.6 | 0.297 | 7.5 |
0.238' 9.5 |
0.050' 2.1 |
1.06' 27 |
400 1780N |
450 2000N |
| Bbf-s42 | 0.063-0.125 | 1.6-3.2 | 0.360 | 9.1 | |||||||
| Bbf-s43 | 0.126-0.187 | 3.2-4.8 | 0.422 | 10.7 | |||||||
| Bbf-s44 | 0.188-0.250 | 4.8-6.4 | 0.485 | 12.3 | |||||||
| Bbf-s45 | 0.251-0.312 | 6.4-7.9 | 0.547 | 13.9 | |||||||
| Bbf-s46 | 0.313-0.375 | 7.9-9.5 | 0.610 | 15.5 | |||||||
| Bbf-s48 | 0.376-0.500 | 9.5-12.7 | 0.735 | 18.7 | |||||||
|
5/32' 3.0mm |
#20 4.1-4.2 |
Bbf-s52 | 0.020-0.125 | 0.5-3.2 | 0.375 | 9.5 |
0.312' 7.9 |
0.065' 1.65 |
1.06' 27 |
700 3120N |
800 3560N |
| Bbf-s53 | 0.126-0.187 | 3.2-4.8 | 0.437 | 11.1 | |||||||
| Bbf-s54 | 0.188-0.250 | 4.8-6.4 | 0.500 | 12.7 | |||||||
| Bbf-s55 | 0.251-0.312 | 6.4-7.9 | 0.562 | 14.3 | |||||||
| Bbf-s56 | 0.313-0.375 | 7.9-9.5 | 0.625 | 15.9 | |||||||
| Bbf-s58 | 0.376-0.500 | 9.5-12.7 | 0.750 | 19.1 | |||||||
|
3/16' 4,8 mm |
#11 4.9-5.0 |
Bbf-s62 | 0.020-0.125 | 0.5-3.2 | 0.406 | 10.3 |
0.375' 9.5 |
0.080' 2.03 |
1.06' 27 |
850 3790N |
900 4010N |
| Bbf-s63 | 0.126-0.187 | 3.2-4.8 | 0.468 | 11.9 | |||||||
| Bbf-s64 | 0.188-0.250 | 4.8-6.4 | 0.531 | 13.5 | |||||||
| Bbf-s66 | 0.251-0.375 | 6.4-9.5 | 0.656 | 16.7 | |||||||
| Bbf-s68 | 0.376-0.500 | 9.5-12.7 | 0.781 | 19.8 | |||||||
| Bbf-s610 | 0.501-0.625 | 12.7-15.9 | 0.906 | 23.0 | |||||||
| Bbf-s612 | 0.626-0.750 | 15.9-19.1 | 1.026 | 26.1 | |||||||
|
1/4' 6,4 mm |
F 6.5-6.6 |
Bbf-s82 | 0.020-0.125 | 0.5-3.2 | 0.445 | 11.3 |
0.500' 12.7 |
0.100' 2.54 |
1.25' 32 |
1348 6000N |
N |
| Bbf-s84 | 0.126-0.250 | 3.2-6.4 | 0.570 | 14.5 | |||||||
| Bbf-s86 | 0.251-0.375 | 6.4-9.5 | 0.695 | 17.7 | |||||||
| Bbf-s88 | 0.376-0.500 | 9.5-12.7 | 0.820 | 20.8 | |||||||
| Bbf-s810 | 0.501-0.625 | 12.7-15.9 | 0.945 | 24.0 | |||||||
| Bbf-s812 | 0.626-0.750 | 15.9-19.1 | 1.070 | 27.2 | |||||||
| Bbf-s814 | 0.751-0.875 | 19.1-22.2 | 1.195 | 30.4 | |||||||
| Bbf-s816 | 0.876-1.000 | 22.2-25.4 | 1.320 | 33.5 | |||||||
Yêu cầu trực tuyến
