VIP Thành viên
Máy kéo PX900
Thông số kỹ thuật chính của máy kéo Datong PX900 Model PX900 (có buồng lái) Kích thước cơ bản Chiều dài (mm) 4120 Chiều rộng (mm) 2000 Chiều cao (mm)
Chi tiết sản phẩm
Thông số kỹ thuật chính của máy kéo Datong PX900
Mô hình | PX900 (có buồng lái) | |
Kích thước cơ bản | Chiều dài (mm) | 4120 |
Chiều rộng (mm) | 2000 | |
Chiều cao (mm) | 2800 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2305 | |
Chiều cao từ mặt đất (mm) | 475 | |
Chiều rộng bánh trước (mm) | 1510 | |
Chiều rộng bánh sau (mm) | 1535 | |
Trọng lượng (kg) | 3615 | |
Âm thanh động cơ (trong nhà) | Đầu ra động cơ (kw) | 68 |
Khối lượng xả (cc) | 4399 | |
Dung lượng hộp thư | 120 | |
Máy lọc không khí | Loại khô | |
Trang chủ | Bánh trước | 12.4-24 |
Bánh sau | 16.9-34 | |
PTO | Hình thức | Loại độc lập |
Tốc độ quay PTO | 540/750/1000 | |
Hiệu suất lái xe | Cách ly hợp chính | ướt đa hành động |
Truyền chính | Bộ đồng bộ | |
Bộ chọn tiến lùi | Thay đổi áp suất dầu | |
Chuyển tiếp Quay lại Số lượng bánh răng | 32*32 | |
Tốc độ di chuyển | 0.65-36.98km/h | |
Kiểm soát áp suất dầu | Lý thuyết bơm áp suất dầu | 79.2(LPM) |
Số cổng áp suất dầu (đôi) | Trước 6/sau 6 | |
Kiểm soát vị trí/Kiểm soát lực | ||
Âm thanh động cơ (trong nhà) | 83(dB) |
Yêu cầu trực tuyến