VIP Thành viên
Máy rửa siêu âm CNC để bàn
Nguồn siêu âm và bồn rửa. Chủ yếu áp dụng cho mức siêu âm, độ chính xác nhiệt độ chất lỏng, tần số siêu âm, thời gian siêu âm, công suất siêu âm và cá
Chi tiết sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
Nguồn siêu âm và bồn rửa. Chủ yếu áp dụng cho thương mại, công nghiệp nhẹ, các trường đại học và cao đẳng, các đơn vị nghiên cứu khoa học về mức siêu âm, độ chính xác nhiệt độ chất lỏng, tần số siêu âm, thời gian siêu âm, công suất siêu âm và các yêu cầu cao khác, độ hoàn thiện cao, làm sạch chính xác cao, khử khí, khử bọt, nhũ tương, trộn, thay thế, khai thác và nghiền tế bào. Là lựa chọn tốt nhất cho người dùng.
Hiệu suất và tính năng chính:
Tần số siêu âm 40khz; Tính tổng cộng 999 giờ; Bộ nhớ hiển thị kỹ thuật số và thiết lập thời gian làm việc siêu âm;
Hiển thị kỹ thuật số bộ nhớ và thiết lập nhiệt độ sưởi ấm bên trong container; Nhiệt độ thực tế bên trong hộp hiển thị kỹ thuật số
Bộ nhớ hiển thị kỹ thuật số và thiết lập công suất siêu âm; Bộ nhớ hiển thị kỹ thuật số và mức nước đã đặt; Mức chất lỏng thực tế bên trong hộp hiển thị kỹ thuật số;
Hiển thị kỹ thuật số siêu nhiệt độ, siêu điện áp, chỉ báo bảo vệ siêu hiện tại; Đồng thời hiển thị kỹ thuật số mức siêu âm, nhiệt độ dung dịch, thời gian siêu âm, công suất siêu âm;
Hiển thị kỹ thuật số mực nước thấp, không có dấu hiệu bảo vệ giải pháp; Nắp giảm âm thanh của máy rửa chén, khe bên trong và vỏ được làm bằng thép không gỉ chất lượng cao;
Tần số siêu âm là 20KHz, 25KHz, 28KHz, 33KHz, 40KHz tùy chọn;
Khung lưới rửa được hình thành bằng cách hàn argon màn hình lưới thép không gỉ;Quy trình vận hành của thiết bị thông qua phần mềm chip đơn;
Vỏ của mô hình KQ-50 sử dụng nhựa kỹ thuật chất lượng cao;
Máy rửa dòng DV có thiết bị thu hồi hơi nước tự động dễ bay hơi. Máy rửa dòng DV có thiết bị cách nhiệt giảm âm.
Các chỉ số kỹ thuật chính

| model | Kích thước dụng cụ | Kích thước bên trong bồn rửa | Công suất L | Công suất siêu âm W | Công suất điều chỉnh% | Công suất sưởi W | Nhiệt độ điều chỉnh ℃ | Thời gian điều chỉnh min | Kệ lưới | Nắp giảm âm | Thoát nước | giá cả(Nhân dân tệ) |
| KQ-50DA | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 50 | 40-99 | không | không | 1-99 | không | không | không | 1880 |
| KQ-50DB | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | có | không | không | 2080 |
| KQ-50DE | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | có | có | không | 2180 |
| KQ2200DA | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40-99 | không | không | 1-99 | không | không | có | 2680 |
| KQ2200DB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-99 | có | không | có | 3180 |
| KQ2200DE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 100 | 40-99 | 600 | 20-80 | 1-99 | có | có | có | 3280 |
| KQ2200DV | 340×250×330 | 230×140×130 | 4 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | có | có | có | 6080 |
| KQ-100DA | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 100 | 40-100 | không | không | 1-480 | không | không | có | 2880 |
| KQ-100DB | 320×174×260 | 300×150×100 | 4 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | có | không | có | 3580 |
| KQ-100DE | 320×174×280 | 300×150×100 | 4 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | có | có | có | 3680 |
| KQ-100DV | 410×260×330 | 300×150×130 | 5.8 | 100 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | có | có | có | 6580 |
| KQ3200DA | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 150 | 40-100 | không | không | 1-480 | không | không | có | 3880 |
| KQ3200DB | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | có | không | có | 4580 |
| KQ3200DE | 320×174×340 | 300×150×150 | 6 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | có | có | có | 4680 |
| KQ3200DV | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 150 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | có | có | có | 8480 |
| KQ5200DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 200 | 40-100 | không | không | 1-480 | không | không | có | 4980 |
| KQ5200DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | có | không | có | 5680 |
| Sản phẩm KQ5200DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | có | có | có | 5780 |
| KQ5200DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 200 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | có | có | có | 10880 |
| KQ-250DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 250 | 40-100 | không | không | 1-480 | không | không | có | 5480 |
| KQ-250DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | có | không | có | 6180 |
| Sản phẩm KQ-250DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | có | có | có | 6280 |
| KQ-250DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 250 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | có | có | có | 11880 |
| KQ-300DA | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 300 | 40-100 | không | không | 1-480 | không | không | không | 5680 |
| KQ-300DB | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | có | không | có | 6380 |
| Sản phẩm KQ-300DE | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | có | có | có | 6480 |
| KQ-300DV | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 300 | 40-100 | 600 | 20-80 | 1-480 | có | có | có | 12780 |
| KQ-500DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | không | không | 1-480 | không | không | có | 9680 |
| KQ-500DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | có | không | có | 10280 |
| Sản phẩm KQ-500DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | có | có | có | 10480 |
| KQ-500DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | có | có | có | 19580 |
| KQ-600DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | không | không | 1-480 | không | không | có | 10680 |
| KQ-600DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | có | không | có | 11280 |
| Sản phẩm KQ-600DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | có | không | có | 11480 |
| KQ-600DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 600 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | có | có | có | 22180 |
| KQ-700DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | không | không | 1-480 | không | không | có | 11980 |
| KQ-700DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | có | không | có | 12680 |
| Sản phẩm KQ-700DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | có | có | có | 12880 |
| KQ-700DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | có | có | có | 25180 |
Yêu cầu trực tuyến
