VIP Thành viên
Máy thổi màng túi Express+Máy làm túi+Máy phun keo
Máy thổi màng túi Express+Máy làm túi+Máy phun keo
Chi tiết sản phẩm
Chi tiết
Máy cắt keo
Cạnh niêm phong túi Making Machine
Thông số kỹ thuật chính:
GF-800 |
GF-1000 |
GF-1200 | |
Nguyên liệu áp dụng |
LDPE/LLDPE/HDPE |
||
Chiều rộng sản phẩm |
400-700mm |
500-900mm |
700-1200mm |
Độ dày sản phẩm |
0.03-0.08mm |
0.03-0.08mm |
0.03-0.08mm |
Công suất đùn tối đa |
75kg/hr |
100kg/h |
120kg/hr |
Phần đùn |
|
||
Đường kính trục vít | φ50/50mm | φ55/55mm | φ60/60mm |
Tỷ lệ L/D của vít | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
Vật liệu vít | SACM-645/38 CRMOALA | ||
Vật liệu thùng nguyên liệu | SACM-645/38 CRMOALA | ||
Làm mát thùng nguyên liệu | 180Wx4 | 180Wx4 | 180Wx4 |
Công suất máy chính (kw) | 11/11kw | 15/15kw | 18.5/18.5kw |
Kiểm soát nhiệt độ thùng | 3 | 3 | 3 |
Tiêu thụ điện trung bình | 40kw | 55kw | 65kw |
Cổng khuôn | φ120mm | φ180mm | φ020mm |
Kiểm soát nhiệt độ | 2 | 2 | 2 |
Vòng gió | 1 | 1 | 1 |
Quạt | 2.2kw | 3kw | 5.5kw |
Thiết bị khai thác | |||
Chiều rộng con lăn kéo | φ140x800 | φ140x1000 | φ160x1300 |
Chiều rộng màng khai thác hiệu quả | 700mm | 900mm | 1200mm |
Tốc độ kéo | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min |
Công suất động cơ trích xuất | 1.1kw | 1.1kw | 1.5kw |
Thiết bị cuộn dây | |||
Cuộn điện | 16N.m | 16N.m | 16N.m |
Tốc độ cuộn | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min |
Kích thước bên ngoài | 5.5x2.9x4.6m | 5.5x3.1x4.6m | 5.5x3.3x4.8m |
Yêu cầu trực tuyến