35814; Tham số
Đến năm 20248, sáng tạo, nhanh hơn, nhanh hơn và tập trung hơn.
Mô hình | Nhanh 3015 | Nhanh 4020 | nhanh 6025 | nhanh 8025 | Nhanh 12025 |
---|---|---|---|---|---|
Độ sáng | 1000W~12000W | 1000W~12000W | 3000W đến 2000W | 3000W đến 2000W | 3000W đến 2000W |
Chiều rộng hoạt động (mm) | Kích thước: 3000mm x 1500mm | 4.000 mm x 2.000 mm | 6.000 mm x 2.500 mm | 6.000 mm x 2.500 mm | 12000 mm x2500 mm |
Kích thước tổng thể (mm) | 9000 mm × 2450 mm × 2200 mm | 11100mm×3650mm×2200mm | 15500 mm × 4350 mm × 2200 mm | 19800 mm × 4350 mm × 2200 mm | 27300 mm × 4350 mm × 2200 mm |
Vị trí (m m/m) | ± 0,05 mét/mét | ± 0,05 mét/mét | ± 0,05 mét/mét | ± 0,05 mét/mét | ± 0,05 mét/mét |
Lặp lại độ chính xác (m/m) | ± 0,03 mét/mét | ± 0,03 mét/mét | ± 0,03 mét/mét | ± 0,03 mét/mét | ± 0,03 mét/mét |
Tốc độ tối đa (m/phút) | 100 mét/phút | 100 mét/phút | 100 mét/phút | 100 mét/phút | 100 mét/phút |
Tốc độ tối đa (&S): | 1,0 g | 1,0 g | 1,0 g | 1,0 g | 1,0 g |
Cả bàn nặng hàng kg. | 6000 kg | 8500K | 13.000 kg | 16.000 km | 20.500 kg |
Nguồn: 20248;
Rất nhiều công việc có giá trị hơn với tư cách là khách hàng.
-
01
Sau 40857;'Twin 40831;'Twin718;'40831;'Double Service Motion', cao 24815;'Double Power Rate, tốc độ tối đa trên 1.0G, tăng năng suất;
-
02
Hỗ trợ quét, tự động 23547; trong đó, áp suất cao 36741; giúp cắt kiểm soát không khí, cửa chống cháy nổ, v.v.
-
03
Sức mạnh 289380; trên bàn, công suất dập lửa hai lần, ít nhất là 0,03mm, nghiền tốc độ cao mà không có tác động 3363333, duy trì độ chính xác cao và ổn định cao;
-
04
Chuyên gia 19994; Hệ thống điều khiển nhiệt và cắt nhiệt 36719; Trí thông minh kỹ thuật số, bột 22788; Lý thuyết, chức năng xung tốc độ cao, ống kính 227919; Phát hiện và kháng mạnh 25200;
-
05
Bức xạ áp suất cao là hơn 30% áp suất cao, phá vỡ không khí, điện và năng lượng cao giữa các tấm mỏng.
-
06
227911; 20943; 80%, đặc biệt là 36866; cắt tấm dày và chất phóng xạ cao nhanh hơn;