VIP Thành viên
Động cơ Honda 170
Thương hiệu HONDA/HONDA Phương pháp lái xe Hướng dẫn sử dụng trục bơm Vị trí trục dọc Cấu trúc cánh quạt khép kín Số lượng cánh quạt Nhiều giai đoạn P
Chi tiết sản phẩm
| thương hiệu | honda/honda |
| Phương pháp lái xe | thủ công |
| Vị trí trục bơm | Cạnh đứng |
| Cấu trúc cánh quạt | Cánh quạt đóng |
| Số cánh quạt | Nhiều giai đoạn |
| Phương pháp hút cánh quạt | Loại hút đơn |
| Nguyên tắc | Bơm ly tâm |
| Hiệu suất | Chống ăn mòn |
| Truyền thông vận chuyển | Bơm làm sạch nước |
| Đường kính đầu vào nước | 80mm (3 inch) |
| Đường kính đầu ra | 80mm (3 inch) |
| Lưu lượng định danh | 40m3/h (40m3 mỗi giờ) |
| Đánh dấu đầu | 20 mét |
| Chiều dày mối hàn góc (to) | 6 mét |
| Mô hình động cơ | GP160 |
| Loại động cơ | Xi lanh đơn, bốn thì, động cơ xăng làm mát bằng không khí |
| Dung tích xi-lanh | 163CC |
| Công suất (to) | 5.0HP |
| Tốc độ (to) | 3600 vòng quay |
| Tỷ lệ tiêu thụ nhiên liệu | 300g/kW.h (tiêu thụ nhiên liệu đầy tải 1,2 lít/giờ) |
| Cách bắt đầu | Bắt đầu kéo tay |
| Mô hình nhiên liệu | Xăng không chì cho xe hơi, xăng cỡ 90 trở lên |
| Mô hình dầu bôi trơn | SAE15W / 40 |
| Khối lượng bình nhiên liệu | 0,8 lít |
| Khối lượng bể dầu bôi trơn | 5.0L |
| Phần đóng gói | |
| Kích thước gói | 415x345x380 mm |
| trọng lượng tịnh | 28 kg |
| Tổng trọng lượng | 30kg |

Yêu cầu trực tuyến
