VIP Thành viên
PE-10V/140/600 Máy in pad m?t màu t? ??ng v?i t? l? màu ??n
PE-10V/140/600 Máy in pad m?t màu t? ??ng v?i t? l? màu ??n
Chi tiết sản phẩm
PE-10V/140/600 Máy in pad một màu tự động với tỷ lệ màu đơn |
PE-10V/140/600
Hits:387
|
|||
---|---|---|---|
Thông số | Specification | Tham số (Parameter) | |
|
Kích thước tấm thép tiêu chuẩn | Standard Plate Size (mm) | 600×150 |
Kích thước tối đa của tấm thép | Max. Plate Size (mm) | 600×200 | |
Đường kính dao Cup | Ink Cup Diameter (mm) | Ø140 | |
Đường kính in tối đa | Max. Printing Diameter (mm) | Ø130 | |
Hành trình giảm tối đa đầu keo | Max. Pad Stroke (mm) | 125 | |
Góc điều chỉnh đầu keo | Printing Pad Offset Angle | 360° | |
Góc điều chỉnh bàn làm việc | Work Table Offset Angle | ±5° | |
Chiều cao tối đa của phôi | Max. Height of Workpiece (mm) | 500 | |
Keo đầu in áp lực | Printing Pad Pressure (N at 6 bar) | 7212 | |
Tốc độ in nhanh nhất | Max. Printing Seed (Cycle/Hour) | 1000 | |
Áp suất khí nén | Compress Air Pressure (bar) | 5~7 | |
Tiêu thụ khí nén | Air Consumption (L/Cycle) | 7.27 | |
Áp dụng điện áp | Main Supply (1ØACV) | 110V/220V±10% | |
Tiêu thụ điện năng | Power Consumption (W) | 60 | |
Kích thước tổng thể của máy | Machine Size L×W×H (cm) | 150×95×170 | |
Trọng lượng máy | Net Weight Approx (kg) | 385 | |
Kích thước đóng gói | Packing Size L×W×H (cm) | 171×116×183 | |
Máy đóng gói trọng lượng | Gross Weight Approx (kg) | 526 |
Yêu cầu trực tuyến