VIP Thành viên
Máy đo thủy triều SeaGuard WLR
Đồng hồ đo thủy triều Andra Marine Defender SeaGuardWLR là một máy ghi thủy triều mạnh mẽ và bền bỉ được phát triển dựa trên nền tảng Marine Defender
Chi tiết sản phẩm
Đồng hồ đo thủy triều Endera Marine Guard WLR là một máy ghi thủy triều mạnh mẽ và bền bỉ được phát triển dựa trên nền tảng Marine Guard. Nó có thể được sử dụng để đo độ ẩm, nhiệt độ tự dung. Đồng thời, thiết bị cũng có thể được sử dụng làm nền tảng mở rộng để tăng các thông số đo lường khác (chẳng hạn như CTD, dòng chảy, oxy hòa tan, độ đục). Đồng thời cân nhắc ứng dụng môi trường biển và nước ngọt. | ![]() |
||||||||
SeaGuard WLR sử dụng đầu dò áp suất silicon 5217 để đo áp suất tĩnh của nước, được đo bằng bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số tiên tiến bằng cách bù nhiệt độ cho dữ liệu đo nước biển. | |||||||||
Đồng hồ đo SeaGuard WLR hoạt động theo cách cố định, hoặc được lắp đặt dưới đáy biển ở vùng nước nông, hoặc trên một cấu trúc cố định trong nước, với các ứng dụng điển hình là đo sóng và thủy triều tại cảng, dự báo thời tiết vận chuyển, nghiên cứu khí hậu, v.v. Thủy triều được đo bằng giá trị trung bình của áp suất tĩnh của chất lỏng trong một khoảng thời gian (10 giây đến 8 phút, do người dùng đặt) với khoảng thời gian đo từ 2 giây đến 2 giờ. | |||||||||
SeaGuard WLRCác thông số đầu ra là áp suất thủy triều, mức thủy triều, áp suất và nhiệt độ. Thiết bị tính toán trực tiếp dữ liệu thủy triều dựa trên giá trị áp suất khí quyển cố định và giá trị độ mặn do người dùng lựa chọn. Nếu bạn có dữ liệu áp suất không khí và độ mặn thực tế, bạn cũng có thể sửa đổi thông qua biện pháp xử lý sau. Áp suất thủy triều là giá trị trung bình của áp suất tĩnh của nước trong một khoảng thời gian. | |||||||||
SeaGuard WLR có hai khoang pin có thể được sử dụng trong thời gian dài để thu thập dữ liệu thời gian thực bằng phần mềm thu thập số thời gian thực Andra. Máy đo thủy triều Sea Guard có thể được trang bị cảm biến độ dẫn để tính toán độ mặn, mật độ và tốc độ âm thanh. | |||||||||
Thông số kỹ thuật | |||||||||
![]() |
|||||||||
Lưu ý: Các thông số chỉ số có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. | |||||||||
Xuất xứ:Na Uy AANDERAA | |||||||||
Yêu cầu trực tuyến